浏览人次:
66896
课程规划
农业电子商务课程名称 | 学分数 | 开课单位 | 课程名称 | 学分数 | 开课单位 |
基础课程 (以下二门必选一门) | |||||
传播学 | 3 | 生传系 | 传播学概论 | 2 | 图资系 |
进阶课程(以下课程必选三门,不限领域) | |||||
行销传播领域 | 知识与资讯传播领域 | ||||
行销传播 | 3 | 生传系 | 资讯科学导论 | 2 | 图资系 |
整合行销传播 | 3 | 生传系 | 资讯科技与资讯社会 | 3 | 新闻所 |
社会行销 | 3 | 生传系 | 资讯心理学 | 3 | 图资系 |
健康传播 | 3 | 生传系 | 资讯传播 | 3 | 生传系 |
行销学 | 3 | 生传系 | 资讯传播专题 | 3 | 图资系 |
毕业制作 | 3 | 生传系 | |||
大众传播领域 | 传播媒介概论 | 3 | 生传系 | ||
大众传播学 | 3 | 生传系 | 媒介概论 | 3 | 生传系 |
(大众传播概论) | 2 | 远距课程 | 营养教育与传播 | 2 | 生传系 |
新闻编写 | 3 | 生传系 | 资讯行为概论 | 3 | 图资系 |
传播产业与传播管理 | 3 | 生传系 | |||
传播产业与媒体管理 | 3 | 生传系 | |||
媒体企划 | 3 | 生传系 | |||
传播企划 | 3 | 生传系 | |||
专业课程 | |||||
数码媒体编辑学 | 3 | 中文系 | 医疗新闻学 | 3 | 新闻所 |
电子网络编辑学 一 | 3 | 中文系 | 电视新闻 | 3 | 新闻所 |
电子网络编辑学 二 | 3 | 中文系 | 民意调查与新闻报导 | 3 | 新闻所 |
网络媒体编辑学 | 3 | 中文系 | 多元文化论与传播研究 | 3 | 新闻所 |
网络数码内容编辑学 | 3 | 中文系 | 国会与媒体 | 3 | 新闻所 |
数码内容编辑学 | 3 | 中文系 | 新媒体研究 | 3 | 新闻所 |
网络影音数码文创 | 3 | 中文系 | 经济学与新闻 | 3 | 新闻所 |
数码文化创意 | 3 | 中文系 | 电视制作 | 3 | 新闻所 |
数码文创:数码视讯与微电影 | 2 | 中文系 | 公共传播专题 | 3 | 新闻所 |
数码文创:优化内容网站 | 2 | 中文系 | 科学传播 | 3 | 新闻所 |
数码文创:数码美学与电子书 | 2 | 中文系 | 电视节目企划制作 | 3 | 新闻所 |
数码文创:数码视觉设计 | 2 | 中文系 | 全球化与传播 | 3 | 新闻所 |
数码文创:网络文创优化设计 | 2 | 中文系 | 媒介社会学专题 | 3 | 新闻所 |
数码文创:视觉设计与绘图动画 | 2 | 中文系 | 新闻媒体与八卦文化 | 3 | 新闻所 |
数码文创:数码音乐创作 | 2 | 中文系 | 杂志企划实务 | 2 | 新闻所 |
环境传播 | 3 | 新闻所 | |||
口语沟通导论 | 3 | 外文系 | 金融新闻 | 3 | 新闻所 |
两性口语沟通 | 3 | 外文系 | 医疗新闻学 | 2 | 新闻所 |
性别与沟通 | 3 | 外文系 | 电视新闻杂志 | 3 | 新闻所 |
仇恨语言与抗拒论述 | 3 | 外文系 | 电视新闻深度报导 | 3 | 新闻所 |
跨文化沟通与多元文化 | 3 | 外文系 | 新媒体与新闻报导 | 3 | 新闻所 |
近代和平论述之语艺分析 | 3 | 外文系 | 媒介心理学与实务 | 3 | 新闻所 |
新闻英语阅读与编译 | 2 | 外文系 | 资讯传播政策专题 | 3 | 新闻所 |
公共关系与新闻报导 | 3 | 新闻所 | |||
文化创意产业 | 2 | 远距课程 | |||
广告学概论 | 2 | 远距课程 | 声音创意开发与集体实践 | 2 | 戏剧系 |
企业文化与传播 | 2 | 远距课程 | 舞台灯光设计 | 3 | 戏剧系 |
新闻学概论 | 2 | 远距课程 | 灯光设计专题 | 3 | 戏剧系 |
艺术概论 | 2 | 戏剧系 | |||
资讯寻求行为 | 2 | 图资系 | 声音 | 2 | 戏剧系 |
组织管理与资讯科技 | 2 | 图资系 | |||
电子书制作专题 | 3 | 图资系 | 新闻自由专题研究 | 2 | 国发所 |
多媒体资料制作与典藏管理 | 3 | 图资系 | 资讯法制专题研究 | 3 | 国发所 |
数码学习专题 | 3 | 图资系 | 法律与科技专题 | 2 | 国发所 |
电子书专题 | 3 | 图资系 | 资讯社会专题 | 3 | 国发所 |
资讯法与资讯政策专题 | 3 | 国发所 | |||
广告、传播与现代社会 | 3 | 生传系 | 科技法律与科技决策专题 | 2 | 国发所 |
数码学习 | 3 | 生传系 | |||
视听媒体 | 3 | 生传系 | 视觉传播 | 3 | 生传系 |
创新与传播 | 3 | 生传系 | 视觉资讯图表设计 | 3 | 生传系 |
科学传播 | 3 | 生传系 | 品牌识别与包装设计 | 3 | 生传系 |
媒体素养 | 3 | 生传系 | 数码叙事 | 3 | 生传系 |
广告学 | 3 | 生传系 | 新媒介与社会 | 3 | 生传系 |
教育传播与科技 | 3 | 生传系 | 数码行销 | 3 | 生传系 |
网络学习环境设计原理 | 3 | 生传系 | 农业电子商务 | 3 | 生传系 |
故事行销 | 3 | 生传系 | 行动媒体设计 | 3 | 生传系 |
应用摄影学 | 3 | 生传系 | 公共关系理论与实务 | 3 | 生传系 |
乡村与文化研究 | 3 | 生传系 | 农业暨生态深度报导 | 3 | 生传系 |
消费者行为 | 3 | 生传系 | 生态传播专题 | 3 | 生传系 |
社区营造与区域规划 | 3 | 生传系 | 媒体写作 | 3 | 生传系 |
数码媒体科技 | 3 | 生传系 | 采访写作 | 3 | 生传系 |
数码媒体设计 | 3 | 生传系 | 农业品牌发展与管理 | 3 | 生传系 |
学分数规定:基础课程及进阶课程共四门必选核心课程外,连同进阶课程及专业课程总学分数合计在二十学分以上。 学生修习传播学程科目学分,其中至少应有九学分不属于学生主系所、双修及辅系之必修科目。 |
|||||