瀏覽人次:
66451
課程規劃
農業電子商務課程名稱 | 學分數 | 開課單位 | 課程名稱 | 學分數 | 開課單位 |
基礎課程 (以下二門必選一門) | |||||
傳播學 | 3 | 生傳系 | 傳播學概論 | 2 | 圖資系 |
進階課程(以下課程必選三門,不限領域) | |||||
行銷傳播領域 | 知識與資訊傳播領域 | ||||
行銷傳播 | 3 | 生傳系 | 資訊科學導論 | 2 | 圖資系 |
整合行銷傳播 | 3 | 生傳系 | 資訊科技與資訊社會 | 3 | 新聞所 |
社會行銷 | 3 | 生傳系 | 資訊心理學 | 3 | 圖資系 |
健康傳播 | 3 | 生傳系 | 資訊傳播 | 3 | 生傳系 |
行銷學 | 3 | 生傳系 | 資訊傳播專題 | 3 | 圖資系 |
畢業製作 | 3 | 生傳系 | |||
大眾傳播領域 | 傳播媒介概論 | 3 | 生傳系 | ||
大眾傳播學 | 3 | 生傳系 | 媒介概論 | 3 | 生傳系 |
(大眾傳播概論) | 2 | 遠距課程 | 營養教育與傳播 | 2 | 生傳系 |
新聞編寫 | 3 | 生傳系 | 資訊行為概論 | 3 | 圖資系 |
傳播產業與傳播管理 | 3 | 生傳系 | |||
傳播產業與媒體管理 | 3 | 生傳系 | |||
媒體企劃 | 3 | 生傳系 | |||
傳播企劃 | 3 | 生傳系 | |||
專業課程 | |||||
數位媒體編輯學 | 3 | 中文系 | 醫療新聞學 | 3 | 新聞所 |
電子網路編輯學 一 | 3 | 中文系 | 電視新聞 | 3 | 新聞所 |
電子網路編輯學 二 | 3 | 中文系 | 民意調查與新聞報導 | 3 | 新聞所 |
網路媒體編輯學 | 3 | 中文系 | 多元文化論與傳播研究 | 3 | 新聞所 |
網路數位內容編輯學 | 3 | 中文系 | 國會與媒體 | 3 | 新聞所 |
數位內容編輯學 | 3 | 中文系 | 新媒體研究 | 3 | 新聞所 |
網路影音數位文創 | 3 | 中文系 | 經濟學與新聞 | 3 | 新聞所 |
數位文化創意 | 3 | 中文系 | 電視製作 | 3 | 新聞所 |
數位文創:數位視訊與微電影 | 2 | 中文系 | 公共傳播專題 | 3 | 新聞所 |
數位文創:優化內容網站 | 2 | 中文系 | 科學傳播 | 3 | 新聞所 |
數位文創:數位美學與電子書 | 2 | 中文系 | 電視節目企劃製作 | 3 | 新聞所 |
數位文創:數位視覺設計 | 2 | 中文系 | 全球化與傳播 | 3 | 新聞所 |
數位文創:網路文創優化設計 | 2 | 中文系 | 媒介社會學專題 | 3 | 新聞所 |
數位文創:視覺設計與繪圖動畫 | 2 | 中文系 | 新聞媒體與八卦文化 | 3 | 新聞所 |
數位文創:數位音樂創作 | 2 | 中文系 | 雜誌企劃實務 | 2 | 新聞所 |
環境傳播 | 3 | 新聞所 | |||
口語溝通導論 | 3 | 外文系 | 金融新聞 | 3 | 新聞所 |
兩性口語溝通 | 3 | 外文系 | 醫療新聞學 | 2 | 新聞所 |
性別與溝通 | 3 | 外文系 | 電視新聞雜誌 | 3 | 新聞所 |
仇恨語言與抗拒論述 | 3 | 外文系 | 電視新聞深度報導 | 3 | 新聞所 |
跨文化溝通與多元文化 | 3 | 外文系 | 新媒體與新聞報導 | 3 | 新聞所 |
近代和平論述之語藝分析 | 3 | 外文系 | 媒介心理學與實務 | 3 | 新聞所 |
新聞英語閱讀與編譯 | 2 | 外文系 | 資訊傳播政策專題 | 3 | 新聞所 |
公共關係與新聞報導 | 3 | 新聞所 | |||
文化創意產業 | 2 | 遠距課程 | |||
廣告學概論 | 2 | 遠距課程 | 聲音創意開發與集體實踐 | 2 | 戲劇系 |
企業文化與傳播 | 2 | 遠距課程 | 舞台燈光設計 | 3 | 戲劇系 |
新聞學概論 | 2 | 遠距課程 | 燈光設計專題 | 3 | 戲劇系 |
藝術概論 | 2 | 戲劇系 | |||
資訊尋求行為 | 2 | 圖資系 | 聲音 | 2 | 戲劇系 |
組織管理與資訊科技 | 2 | 圖資系 | |||
電子書製作專題 | 3 | 圖資系 | 新聞自由專題研究 | 2 | 國發所 |
多媒體資料製作與典藏管理 | 3 | 圖資系 | 資訊法制專題研究 | 3 | 國發所 |
數位學習專題 | 3 | 圖資系 | 法律與科技專題 | 2 | 國發所 |
電子書專題 | 3 | 圖資系 | 資訊社會專題 | 3 | 國發所 |
資訊法與資訊政策專題 | 3 | 國發所 | |||
廣告、傳播與現代社會 | 3 | 生傳系 | 科技法律與科技決策專題 | 2 | 國發所 |
數位學習 | 3 | 生傳系 | |||
視聽媒體 | 3 | 生傳系 | 視覺傳播 | 3 | 生傳系 |
創新與傳播 | 3 | 生傳系 | 視覺資訊圖表設計 | 3 | 生傳系 |
科學傳播 | 3 | 生傳系 | 品牌識別與包裝設計 | 3 | 生傳系 |
媒體素養 | 3 | 生傳系 | 數位敘事 | 3 | 生傳系 |
廣告學 | 3 | 生傳系 | 新媒介與社會 | 3 | 生傳系 |
教育傳播與科技 | 3 | 生傳系 | 數位行銷 | 3 | 生傳系 |
網路學習環境設計原理 | 3 | 生傳系 | 農業電子商務 | 3 | 生傳系 |
故事行銷 | 3 | 生傳系 | 行動媒體設計 | 3 | 生傳系 |
應用攝影學 | 3 | 生傳系 | 公共關係理論與實務 | 3 | 生傳系 |
鄉村與文化研究 | 3 | 生傳系 | 農業暨生態深度報導 | 3 | 生傳系 |
消費者行為 | 3 | 生傳系 | 生態傳播專題 | 3 | 生傳系 |
社區營造與區域規劃 | 3 | 生傳系 | 媒體寫作 | 3 | 生傳系 |
數位媒體科技 | 3 | 生傳系 | 採訪寫作 | 3 | 生傳系 |
數位媒體設計 | 3 | 生傳系 | 農業品牌發展與管理 | 3 | 生傳系 |
學分數規定:基礎課程及進階課程共四門必選核心課程外,連同進階課程及專業課程總學分數合計在二十學分以上。 學生修習傳播學程科目學分,其中至少應有九學分不屬於學生主系所、雙修及輔系之必修科目。 |
|||||