国立台湾大学生物产业传播暨发展学系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106学年度硕士班甄试 第一阶段录取名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
►时间:105年11月7日(星期一)上午8时45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
►地点:生传系502研讨室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 敬请考生提早20分钟抵达准备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并携带身分证证件,用以核对考生资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立台湾大学生物产业传播暨发展学系 敬上 |
登入 生物产业传播暨发展学系
国立台湾大学生物产业传播暨发展学系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106学年度硕士班甄试 第一阶段录取名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
►时间:105年11月7日(星期一)上午8时45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
►地点:生传系502研讨室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 敬请考生提早20分钟抵达准备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并携带身分证证件,用以核对考生资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立台湾大学生物产业传播暨发展学系 敬上 |