View count:
66897
Curriculum Map
Course Title | Credits | Courses offered by | Course Title | Credits | Courses offered by |
Basic Course (Required/ Choose Either One) | |||||
Introduction to Communication Studies | 3 | BICD |
Introduction to Mass Communication (傳播學概論) |
2 | LIS |
Advanced Course (Required/ Choose Any Three Courses below/ Any Field is acceptable) | |||||
Marketing & Communication Field | Knowledge & Information and Communication Field | ||||
Marketing Communication | 3 | BICD | Introduction to Information Science | 2 | LIS |
Integrated Marketing Communication | 3 | BICD | Information Technologies and Information Sociologies | 3 | JOUR |
Social Marketing | 3 | BICD | Information Psychology | 3 | LIS |
Health Communication | 3 | BICD | Telecommunication Systems For Information | 3 | BICD |
Marketing | 3 | BICD | Seminar on Information and Communication System | 3 | LIS |
Senior Production | 3 | BICD | |||
Mass Media Field | Introduction to Mass Media (傳播媒介概論) | 3 | BICD | ||
Introduction to Mass Communication (大眾傳播學) |
3 | BICD | Introduction to Mass Media (媒介概論) | 3 | BICD |
Introduction to Mass Communication (大眾傳播概論) |
2 | Distan | Nutrition Education and Communication | 2 | BICD |
News Writing and Editing | 3 | BICD | |||
Communications Industry and Communications Management | 3 | BICD | |||
Communications Industry and Media Management | 3 | BICD | |||
Media Planning and Production | 3 | BICD | |||
Communication Planning and Production | 3 | BICD | |||
Professional Course | |||||
Studies in Digital Media | 3 | CHIN | Visual Communication | 3 | BICD |
Studies of Electronic Web Base Media(I) | 3 | CHIN | Infographics Design | 3 | BICD |
Studies of Electronic Web Base Media(II) | 3 | CHIN | Brand identity & Packaging Design | 3 | BICD |
Editing Using the Internet | 3 | CHIN | Digital Storytelling | 3 | BICD |
Studies in Web-Based Digital Content | 3 | CHIN | New Media and Society | 3 | BICD |
Studies in Digital Content Editing | 3 | CHIN | Digital Marketing | 3 | BICD |
Digital Cultural Content Creation (網路影音數位文創) |
3 | CHIN | E-Commerce in Agriculture | 3 | BICD |
Digital Cultural Content Creation (數位文化創意) |
3 | CHIN | Mobile Media Design | 3 | BICD |
Digital Cultural Content Creation: Digital Video and Micromovie | 2 | CHIN | Principles and Practice for Public Relation | 3 | BICD |
Digital Cultural Content Creation: Web Content with Optimistic Design | 2 | CHIN | In-Depth Reporting in Agriculture and Ecology | 3 | BICD |
Digital Cultural Content Creation: Digital Aesthetics and EBooks | 2 | CHIN | Media Writing | 3 | BICD |
Digital Cultural Content Creation: Digital Visual Design | 2 | CHIN | Interview Writing | 3 | BICD |
Digital Cultural Content Creation: Web Content Design with Hyper-SEO Technology | 2 | CHIN | |||
Digital Cultural Content Creation: Visual Design with Graphics and Animation | 2 | CHIN | Medical Journalism | 3 | JOUR |
Digital Cultural Content Creation: Digital Music Creation | 2 | CHIN | Television News | 3 | JOUR |
Survey Reporting | 3 | JOUR | |||
Introduction to Speech Communication | 3 | FL | Multiculturalism and MassCom Research | 3 | JOUR |
兩性口語溝通 | 3 | FL | Congress and the Press | 3 | JOUR |
Gender and Communication | 3 | FL | New Media Studies | 3 | JOUR |
Hate Speech and Resistance Discourse | 3 | FL | Economics and Journalism | 3 | JOUR |
Intercultural Communication and Multiculturalism | 3 | FL | TV Production | 3 | JOUR |
Rhetorical Analysis of Peace Discourse Since 1900 | 3 | FL | Information Campaigns | 3 | JOUR |
News English – Reading and Translating | 2 | FL | Science Communication | 3 | JOUR |
TV Program Planning & Production | 3 | JOUR | |||
Creative Culture Industry | 2 | Distan | Globalization and Communication | 3 | JOUR |
Introduction to Advertising | 2 | Distan | Seminar in Media Sociology | 3 | JOUR |
Corporate Cultures & Communication | 2 | Distan | News Media and Tabloid Culture | 3 | JOUR |
Introduction to Journalism | 2 | Distan | Workshops on Magazine Project | 2 | JOUR |
Environmental Communication | 3 | JOUR | |||
Seminar on Freedom of the Press | 2 | NtlDev | Financial News | 3 | JOUR |
Seminar on Information Law and Policy | 3 | NtlDev | Medical Journalism | 2 | JOUR |
Seminar on Law and Technology | 2 | NtlDev | Tv News Magazines | 3 | JOUR |
Seminar on Information Society | 3 | NtlDev | Television In-Depth News Reporting | 3 | JOUR |
Seminar on Information Law and Policy | 3 | NtlDev | News Reporting Vs. New Media | 3 | JOUR |
Seminar on Technology Law and Technology Policy-making | 2 | NtlDev | Media Psychology and Practice | 3 | JOUR |
Seminar in Information and Communications Policy | 3 | JOUR | |||
Information Seeking Behavior | 2 | LIS | Journalism and Public Rrlations | 3 | JOUR |
Strategy, Management and Information Systems | 2 | LIS | |||
Topical Seminar on eBook Production | 3 | LIS | |||
Multimedia Design and Digital Archives | 3 | LIS | Analysis of Visual Arts | 2 | Thea |
Seminar on E-learning | 3 | LIS | Lighting Design | 3 | Thea |
Topical Seminar on eBook | 3 | LIS | Special Topics on Lighting Design | 3 | Thea |
Introduction to Arts | 2 | Thea | |||
Advertising, Communication and Modern Society | 3 | BICD | Voice | 2 | Thea |
Introduction to E-Learning | 3 | BICD | Multimedia Pedagogy of the Western Arts | 2 | Thea |
Introduction to Instructional Media | 3 | BICD | Voice Creativity and Collective Practice | 2 | Thea |
Innovation and Communication | 3 | BICD | |||
Science Communication | 3 | BICD | |||
Media Literacy | 3 | BICD | |||
Advertisement | 3 | BICD | |||
Introduction to Educational Communication and Technology | 3 | BICD | |||
Principles of Web-based Learning Environment Design | 3 | BICD | |||
Storytelling in Marketing | 3 | BICD | |||
Applied Photography | 3 | BICD | |||
Rurality and Cultural Studies | 3 | BICD | |||
Consumer Behavior | 3 | BICD | |||
Community Communication and Development | 3 | BICD | |||
Digital Media Technology | 3 | BICD | |||
Digital Media Design | 3 | BICD | |||
The Development and Management of Agricultural Brands | 3 | BICD | |||
E/課程 | |||||
Regulation:
|
|||||
66